Начинаем новую тематику в нашем “Блоге” по теме “Популярных направления в грузоперевозках”. Наш “Каталог СБЛ” собирает статистику по расчётам с 2017 года и мы уже накопили довольно большой объем данных, который можем показать и Вам.
Год ещё не закончился, поэтому мы начнем публиковать данные с ноября и в январе 2020 года опубликуем всю статистику, где будут графики, статистика, попытаемся выявить сезонность по отдельным направлениям. Если вы транспортная компания, то зарегистрируйтесь в нашем “Каталоге СБЛ”, чтобы не пропустить!
Количество направлений по которым считали в ноябре (2019) - 2700 штук! Не самые очевидные:
Общий ТОП 20 направлений, выглядит так:
Маршрут | Нашли раз | Средний вес | Средний объем |
---|---|---|---|
Москва - Санкт-Петербург | 10449 | 109.56 | 0.7 |
Ярославль - Москва | 8812 | 55.79 | 0.51 |
Москва - Владимир | 8809 | 66.23 | 0.33 |
Новосибирск - Москва | 7920 | 112.35 | 2.27 |
Москва - Иваново | 5320 | 20.57 | 0.19 |
Москва - Краснодар | 4853 | 119.13 | 0.67 |
Москва - Екатеринбург | 4273 | 104.8 | 0.78 |
Санкт-Петербург - Москва | 4093 | 91.84 | 0.49 |
Москва - Рязань | 3726 | 77.21 | 0.48 |
Ростов-на-Дону - Москва | 3237 | 61.58 | 0.25 |
Москва - Новосибирск | 3170 | 158.83 | 1.04 |
Москва - Самара | 3094 | 98.73 | 0.63 |
Москва - Казань | 3001 | 87.11 | 0.63 |
Москва - Нижний Новгород | 2890 | 96.44 | 0.65 |
Москва - Ростов-на-Дону | 2659 | 124.54 | 0.68 |
Москва - Мытищи | 2609 | 43.71 | 0.28 |
Москва - Воронеж | 2243 | 85.46 | 0.72 |
Москва - Уфа | 2052 | 76.42 | 0.61 |
Москва - Челябинск | 1947 | 162.15 | 1.21 |
Москва - Ярославль | 1924 | 240.95 | 1.3 |
Если искать расчёты от 1999 кг, то ТОП 20 меняется значительно и выглядит следующим образом:
Маршрут | Нашли раз | Средний вес | Средний объем |
---|---|---|---|
Москва - Новосибирск | 56 | 3336.04 | 13.01 |
Москва - Санкт-Петербург | 54 | 4985.74 | 18.76 |
Москва - Ярославль | 43 | 4538.84 | 17.12 |
Москва - Краснодар | 37 | 5019.41 | 15.68 |
Архангельск - Плесецк | 32 | 4963.75 | 7.83 |
Москва - Красноярск | 31 | 3266 | 11.5 |
Санкт-Петербург - Архангельск | 28 | 4560.71 | 8.77 |
Москва - Архангельск | 27 | 5306.3 | 13.64 |
Москва - Ростов-на-Дону | 25 | 4271.4 | 11.64 |
Москва - Челябинск | 25 | 4744.8 | 12.02 |
Плесецк - Санкт-Петербург | 25 | 20000 | 30 |
Москва - Вологда | 20 | 5645.8 | 17.5 |
Москва - Чита | 20 | 11667 | 26.72 |
Санкт-Петербург - Москва | 20 | 7090 | 29.91 |
Екатеринбург - Москва | 19 | 8425.92 | 16.84 |
Москва - Самара | 18 | 2675 | 16.54 |
Архангельск - Москва | 16 | 11718.8 | 35.94 |
Москва - Апатиты | 16 | 3962.5 | 7.67 |
Ростов-на-Дону - Москва | 16 | 3043.73 | 0.5 |
Москва - Махачкала | 15 | 3382.93 | 18.93 |
Если смотреть статистику ТОП 40, то появляются города отправители: Новосибирск, Тюмень, Магнитогорск. Вся полная статистика доступна для транспортных компаний в “Каталоге СБЛ” (личный кабинет).
Чтобы участвовать в расчёте по всем этим направлениям, необходимо зарегистрироваться в Каталоге СБЛ