Популярные направления в грузоперевозках декабрь 2019

948 просмотров

Продолжаем публиковать популярные направления в грузоперевозках и статистика декабря у нас незначительно поменялась.

Какие направления в перевозках наиболее популярные в декабре 2019?

Количество расчётов более 3000 различных направлений, самые необычные:

  • Славянск-на-Кубани - Михайловка - 29 рази нашли, со средним весом 20 кг
  • Миасс - Тула - 32 рази нашли, со средним весом 60 кг
  • Ещё больше направлений доступны в статистике Каталога СБЛ
Маршрут Нашли раз Средний вес Средний объем
Москва - Владимир 25680 64.83 0.3
Москва - Санкт-Петербург 12699 113.03 0.68
Новосибирск - Москва 11392 117.48 2.44
Ярославль - Москва 9962 55.47 0.49
Москва - Краснодар 4820 93.59 0.65
Москва - Екатеринбург 4565 92.15 0.55
Москва - Казань 3800 66.64 0.44
Москва - Ростов-на-Дону 3604 97.08 0.62
Санкт-Петербург - Москва 3551 144.28 0.69
Москва - Новосибирск 3370 133.12 0.87
Москва - Рязань 3215 86.15 0.49
Москва - Нижний Новгород 3169 94.54 0.53
Москва - Иваново 3057 30.03 0.19
Москва - Самара 3003 82.26 0.47
Новосибирск - Алматы 2651 112.98 2.29
Ростов-на-Дону - Москва 2562 52.79 0.16
Москва - Мытищи 2380 41.86 0.24
Москва - Воронеж 2267 76.85 0.47
Екатеринбург - Москва 2015 233.58 2.72
Москва - Ярославль 1871 164.77 1.09

Тяжеловесные грузоперевозки от 1999 кг за декабрь 2019

Публикуем статистику по расчётам грузов свыше 1999кг и направления выглядят так:

Маршрут Нашли раз Средний вес Средний объем
Москва - Санкт-Петербург 81 5265.23 20.67
Казань - Брянск 61 11213.1 12.42
Казань - Ростов-на-Дону 46 10065.2 10.92
Казань - Белгород 42 9928.57 10.95
Москва - Екатеринбург 41 2463.66 11.79
Санкт-Петербург - Москва 36 10005.6 38.2
Москва - Архангельск 30 7391.37 28.12
Москва - Новосибирск 28 3599.82 25.03
Санкт-Петербург - Архангельск 28 7289.29 12.78
Казань - Березники 26 9961.54 11.69
Москва - Краснодар 26 3630.58 22.65
Москва - Ярославль 24 3991.67 22.93
Москва - Нижний Новгород 18 2676.44 8.61
Москва - Ростов-на-Дону 17 3306.65 16.33
Санкт-Петербург - Усть-Илимск 17 5000 0.66
Ярославль - Москва 17 2385.29 0.5
Магнитогорск - Москва 16 2300 8
Москва - Иркутск 16 4962.5 17.2
Москва - Томск 16 4112 13.85
Москва - Тула 16 4093.75 8.01

Как мы видим, Казань - Ростов-на-дону, СПб - Москва, Казань - Брянск имеют расчёты свыше 10 тонн.

Чтобы участвовать в расчёте по всем этим направлениям, необходимо зарегистрироваться в Каталоге СБЛ